| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 午前 午後 夜間 | 2 - 午前 午後 夜間 | 3 - 午前 午後 夜間 | 4 - 午前 午後 夜間 | |||
| 5 - 午前 午後 夜間 | 6 - 午前 午後 夜間 | 7 - 午前 午後 夜間 | 8 - 午前 午後 夜間 | 9 - 午前 午後 夜間 | 10 - 午前 午後 夜間 | 11 - 午前 午後 夜間 | 
| 12 - 午前 午後 夜間 | 13 - 午前 午後 夜間 | 14 - 午前 午後 夜間 | 15 - 午前 午後 夜間 | 16 - 午前 午後 夜間 | 17 - 午前 午後 夜間 | 18 - 午前 午後 夜間 | 
| 19 - 午前 午後 夜間 | 20 - 午前 午後 夜間 | 21 - 午前 午後 夜間 | 22 - 午前 午後 夜間 | 23 - 午前 午後 夜間 | 24 - 午前 午後 夜間 | 25 - 午前 午後 夜間 | 
| 26 - 午前 午後 夜間 | 27 - 午前 午後 夜間 | 28 - 午前 午後 夜間 | 29 - 午前 午後 夜間 | 30 - 午前 午後 夜間 | 31 × 午前 午後 夜間 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ 午前 午後 夜間 | ||||||
| 2 ● 午前 午後 夜間 | 3 ● 午前 午後 夜間 | 4 ● 午前 午後 夜間 | 5 × 午前 午後 夜間 | 6 × 午前 午後 夜間 | 7 ▲ 午前 午後 夜間 | 8 × 午前 午後 夜間 | 
| 9 × 午前 午後 夜間 | 10 ▲ 午前 午後 夜間 | 11 × 午前 午後 夜間 | 12 ● 午前 午後 夜間 | 13 × 午前 午後 夜間 | 14 × 午前 午後 夜間 | 15 × 午前 午後 夜間 | 
| 16 × 午前 午後 夜間 | 17 ● 午前 午後 夜間 | 18 ▲ 午前 午後 夜間 | 19 × 午前 午後 夜間 | 20 × 午前 午後 夜間 | 21 ▲ 午前 午後 夜間 | 22 ● 午前 午後 夜間 | 
| 23 × 午前 午後 夜間 | 24 × 午前 午後 夜間 | 25 ▲ 午前 午後 夜間 | 26 ▲ 午前 午後 夜間 | 27 × 午前 午後 夜間 | 28 ▲ 午前 午後 夜間 | 29 × 午前 午後 夜間 | 
| 30 × 午前 午後 夜間 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ● 午前 午後 夜間 | 2 ▲ 午前 午後 夜間 | 3 ● 午前 午後 夜間 | 4 × 午前 午後 夜間 | 5 ▲ 午前 午後 夜間 | 6 × 午前 午後 夜間 | |
| 7 × 午前 午後 夜間 | 8 ● 午前 午後 夜間 | 9 ▲ 午前 午後 夜間 | 10 ● 午前 午後 夜間 | 11 ● 午前 午後 夜間 | 12 × 午前 午後 夜間 | 13 × 午前 午後 夜間 | 
| 14 × 午前 午後 夜間 | 15 ● 午前 午後 夜間 | 16 ● 午前 午後 夜間 | 17 ● 午前 午後 夜間 | 18 ● 午前 午後 夜間 | 19 ▲ 午前 午後 夜間 | 20 × 午前 午後 夜間 | 
| 21 × 午前 午後 夜間 | 22 ● 午前 午後 夜間 | 23 ● 午前 午後 夜間 | 24 ● 午前 午後 夜間 | 25 ● 午前 午後 夜間 | 26 ● 午前 午後 夜間 | 27 × 午前 午後 夜間 | 
| 28 × 午前 午後 夜間 | 29 ● 午前 午後 夜間 | 30 ● 午前 午後 夜間 | 31 ● 午前 午後 夜間 | |||
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ● 午前 午後 夜間 | 2 ● 午前 午後 夜間 | 3 ● 午前 午後 夜間 | ||||
| 4 ● 午前 午後 夜間 | 5 ● 午前 午後 夜間 | 6 ● 午前 午後 夜間 | 7 ● 午前 午後 夜間 | 8 ▲ 午前 午後 夜間 | 9 ▲ 午前 午後 夜間 | 10 ● 午前 午後 夜間 | 
| 11 ● 午前 午後 夜間 | 12 ● 午前 午後 夜間 | 13 ● 午前 午後 夜間 | 14 ▲ 午前 午後 夜間 | 15 ● 午前 午後 夜間 | 16 ● 午前 午後 夜間 | 17 ● 午前 午後 夜間 | 
| 18 × 午前 午後 夜間 | 19 ● 午前 午後 夜間 | 20 ● 午前 午後 夜間 | 21 ● 午前 午後 夜間 | 22 ● 午前 午後 夜間 | 23 ● 午前 午後 夜間 | 24 ▲ 午前 午後 夜間 | 
| 25 ● 午前 午後 夜間 | 26 ● 午前 午後 夜間 | 27 ▲ 午前 午後 夜間 | 28 ● 午前 午後 夜間 | 29 ▲ 午前 午後 夜間 | 30 ● 午前 午後 夜間 | 31 × 午前 午後 夜間 | 
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 午前 午後 夜間 | 2 ● 午前 午後 夜間 | 3 ● 午前 午後 夜間 | 4 ▲ 午前 午後 夜間 | 5 ▲ 午前 午後 夜間 | 6 ● 午前 午後 夜間 | 7 × 午前 午後 夜間 | 
| 8 × 午前 午後 夜間 | 9 ● 午前 午後 夜間 | 10 ● 午前 午後 夜間 | 11 ● 午前 午後 夜間 | 12 ▲ 午前 午後 夜間 | 13 ▲ 午前 午後 夜間 | 14 ● 午前 午後 夜間 | 
| 15 × 午前 午後 夜間 | 16 ● 午前 午後 夜間 | 17 ● 午前 午後 夜間 | 18 ● 午前 午後 夜間 | 19 ● 午前 午後 夜間 | 20 ● 午前 午後 夜間 | 21 × 午前 午後 夜間 | 
| 22 × 午前 午後 夜間 | 23 ● 午前 午後 夜間 | 24 ● 午前 午後 夜間 | 25 ● 午前 午後 夜間 | 26 ● 午前 午後 夜間 | 27 ● 午前 午後 夜間 | 28 × 午前 午後 夜間 | 
| 2026年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 午前 午後 夜間 | 2 ▲ 午前 午後 夜間 | 3 ▲ 午前 午後 夜間 | 4 ▲ 午前 午後 夜間 | 5 ▲ 午前 午後 夜間 | 6 ● 午前 午後 夜間 | 7 × 午前 午後 夜間 | 
| 8 × 午前 午後 夜間 | 9 ● 午前 午後 夜間 | 10 ● 午前 午後 夜間 | 11 ● 午前 午後 夜間 | 12 ● 午前 午後 夜間 | 13 ▲ 午前 午後 夜間 | 14 × 午前 午後 夜間 | 
| 15 × 午前 午後 夜間 | 16 ● 午前 午後 夜間 | 17 ● 午前 午後 夜間 | 18 ● 午前 午後 夜間 | 19 ● 午前 午後 夜間 | 20 ● 午前 午後 夜間 | 21 ● 午前 午後 夜間 | 
| 22 ● 午前 午後 夜間 | 23 ● 午前 午後 夜間 | 24 ▲ 午前 午後 夜間 | 25 ● 午前 午後 夜間 | 26 ● 午前 午後 夜間 | 27 ● 午前 午後 夜間 | 28 ● 午前 午後 夜間 | 
| 29 ● 午前 午後 夜間 | 30 ● 午前 午後 夜間 | 31 ▲ 午前 午後 夜間 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ● 午前 午後 夜間 | 2 ▲ 午前 午後 夜間 | 3 ▲ 午前 午後 夜間 | 4 ● 午前 午後 夜間 | |||
| 5 ● 午前 午後 夜間 | 6 ● 午前 午後 夜間 | 7 ▲ 午前 午後 夜間 | 8 ● 午前 午後 夜間 | 9 ● 午前 午後 夜間 | 10 × 午前 午後 夜間 | 11 ▲ 午前 午後 夜間 | 
| 12 × 午前 午後 夜間 | 13 ● 午前 午後 夜間 | 14 ● 午前 午後 夜間 | 15 ▲ 午前 午後 夜間 | 16 ● 午前 午後 夜間 | 17 ● 午前 午後 夜間 | 18 ● 午前 午後 夜間 | 
| 19 ● 午前 午後 夜間 | 20 ● 午前 午後 夜間 | 21 ● 午前 午後 夜間 | 22 ● 午前 午後 夜間 | 23 ● 午前 午後 夜間 | 24 ● 午前 午後 夜間 | 25 ▲ 午前 午後 夜間 | 
| 26 ● 午前 午後 夜間 | 27 ● 午前 午後 夜間 | 28 ● 午前 午後 夜間 | 29 ● 午前 午後 夜間 | 30 ● 午前 午後 夜間 | ||
| 2026年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ● 午前 午後 夜間 | 2 ● 午前 午後 夜間 | |||||
| 3 ● 午前 午後 夜間 | 4 ● 午前 午後 夜間 | 5 ● 午前 午後 夜間 | 6 ● 午前 午後 夜間 | 7 ● 午前 午後 夜間 | 8 × 午前 午後 夜間 | 9 × 午前 午後 夜間 | 
| 10 × 午前 午後 夜間 | 11 ● 午前 午後 夜間 | 12 ▲ 午前 午後 夜間 | 13 ● 午前 午後 夜間 | 14 ● 午前 午後 夜間 | 15 ● 午前 午後 夜間 | 16 × 午前 午後 夜間 | 
| 17 × 午前 午後 夜間 | 18 ● 午前 午後 夜間 | 19 ● 午前 午後 夜間 | 20 ▲ 午前 午後 夜間 | 21 ● 午前 午後 夜間 | 22 ▲ 午前 午後 夜間 | 23 × 午前 午後 夜間 | 
| 24 × 午前 午後 夜間 | 25 ● 午前 午後 夜間 | 26 ● 午前 午後 夜間 | 27 ● 午前 午後 夜間 | 28 ● 午前 午後 夜間 | 29 ● 午前 午後 夜間 | 30 ● 午前 午後 夜間 | 
| 31 ● 午前 午後 夜間 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ● 午前 午後 夜間 | 2 ● 午前 午後 夜間 | 3 ● 午前 午後 夜間 | 4 ● 午前 午後 夜間 | 5 ● 午前 午後 夜間 | 6 ● 午前 午後 夜間 | |
| 7 ● 午前 午後 夜間 | 8 ● 午前 午後 夜間 | 9 ● 午前 午後 夜間 | 10 ● 午前 午後 夜間 | 11 ● 午前 午後 夜間 | 12 ▲ 午前 午後 夜間 | 13 ● 午前 午後 夜間 | 
| 14 ● 午前 午後 夜間 | 15 ● 午前 午後 夜間 | 16 ● 午前 午後 夜間 | 17 ● 午前 午後 夜間 | 18 ● 午前 午後 夜間 | 19 ● 午前 午後 夜間 | 20 ● 午前 午後 夜間 | 
| 21 ● 午前 午後 夜間 | 22 ● 午前 午後 夜間 | 23 ● 午前 午後 夜間 | 24 ● 午前 午後 夜間 | 25 ● 午前 午後 夜間 | 26 ● 午前 午後 夜間 | 27 ● 午前 午後 夜間 | 
| 28 ● 午前 午後 夜間 | 29 ● 午前 午後 夜間 | 30 ● 午前 午後 夜間 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 午前 午後 夜間 | 2 - 午前 午後 夜間 | 3 - 午前 午後 夜間 | 4 - 午前 午後 夜間 | |||
| 5 - 午前 午後 夜間 | 6 - 午前 午後 夜間 | 7 - 午前 午後 夜間 | 8 - 午前 午後 夜間 | 9 - 午前 午後 夜間 | 10 - 午前 午後 夜間 | 11 - 午前 午後 夜間 | 
| 12 - 午前 午後 夜間 | 13 - 午前 午後 夜間 | 14 - 午前 午後 夜間 | 15 - 午前 午後 夜間 | 16 - 午前 午後 夜間 | 17 - 午前 午後 夜間 | 18 - 午前 午後 夜間 | 
| 19 - 午前 午後 夜間 | 20 - 午前 午後 夜間 | 21 - 午前 午後 夜間 | 22 - 午前 午後 夜間 | 23 - 午前 午後 夜間 | 24 - 午前 午後 夜間 | 25 - 午前 午後 夜間 | 
| 26 - 午前 午後 夜間 | 27 - 午前 午後 夜間 | 28 - 午前 午後 夜間 | 29 - 午前 午後 夜間 | 30 - 午前 午後 夜間 | 31 - 午前 午後 夜間 | |
| 2026年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 午前 午後 夜間 | ||||||
| 2 - 午前 午後 夜間 | 3 - 午前 午後 夜間 | 4 - 午前 午後 夜間 | 5 - 午前 午後 夜間 | 6 - 午前 午後 夜間 | 7 - 午前 午後 夜間 | 8 - 午前 午後 夜間 | 
| 9 - 午前 午後 夜間 | 10 - 午前 午後 夜間 | 11 - 午前 午後 夜間 | 12 - 午前 午後 夜間 | 13 - 午前 午後 夜間 | 14 - 午前 午後 夜間 | 15 - 午前 午後 夜間 | 
| 16 - 午前 午後 夜間 | 17 - 午前 午後 夜間 | 18 - 午前 午後 夜間 | 19 - 午前 午後 夜間 | 20 - 午前 午後 夜間 | 21 - 午前 午後 夜間 | 22 - 午前 午後 夜間 | 
| 23 - 午前 午後 夜間 | 24 - 午前 午後 夜間 | 25 - 午前 午後 夜間 | 26 - 午前 午後 夜間 | 27 - 午前 午後 夜間 | 28 - 午前 午後 夜間 | 29 - 午前 午後 夜間 | 
| 30 - 午前 午後 夜間 | 31 - 午前 午後 夜間 | |||||
| 2026年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 午前 午後 夜間 | 2 - 午前 午後 夜間 | 3 - 午前 午後 夜間 | 4 - 午前 午後 夜間 | 5 - 午前 午後 夜間 | ||
| 6 - 午前 午後 夜間 | 7 - 午前 午後 夜間 | 8 - 午前 午後 夜間 | 9 - 午前 午後 夜間 | 10 - 午前 午後 夜間 | 11 - 午前 午後 夜間 | 12 - 午前 午後 夜間 | 
| 13 - 午前 午後 夜間 | 14 - 午前 午後 夜間 | 15 - 午前 午後 夜間 | 16 - 午前 午後 夜間 | 17 - 午前 午後 夜間 | 18 - 午前 午後 夜間 | 19 - 午前 午後 夜間 | 
| 20 - 午前 午後 夜間 | 21 - 午前 午後 夜間 | 22 - 午前 午後 夜間 | 23 - 午前 午後 夜間 | 24 - 午前 午後 夜間 | 25 - 午前 午後 夜間 | 26 - 午前 午後 夜間 | 
| 27 - 午前 午後 夜間 | 28 - 午前 午後 夜間 | 29 - 午前 午後 夜間 | 30 - 午前 午後 夜間 | |||

新潟市西区流通センター
三丁目3番地4
 PAGETOP
PAGETOP


 お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム